


Matige Sneeuwval, zwaarste op dinsdagavond. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 2°C op donderdagochtend, min -7°C op maandagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen.
Matige Sneeuwval, zwaarste op zondagmiddag. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 8°C op zaterdagochtend, min -8°C op zondagmiddag). Meer wind (kalm op donderdagavond, frisse wind van de W bij zondagmiddag).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
dinsdag 9 | woensdag 10 | donderdag 11 | vrijdag 12 | zaterdag 13 | zondag 14 | maa 15 | ||||||||||||||
nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | bewolkt | sneeuw buien | licht bewolkt | helder | helder | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | gem. sneeuw | zware sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw |
1 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | 1 | 0 | -4 | -2 | -2 | -4 | 2 | 2 | -4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | -5 | -6 | -8 | -5 | -5 |
-7 | -1 | -3 | -5 | -2 | -4 | -6 | -1 | -3 | -6 | 3 | -1 | -1 | 7 | 1 | -3 | -5 | -8 | -9 | -6 | -9 |
-11 | -5 | -5 | -7 | -5 | -7 | -8 | -3 | -5 | -6 | 3 | -1 | -3 | 7 | -1 | -9 | -12 | -17 | -17 | -14 | -14 |
92 | 62 | 64 | 95 | 85 | 90 | 97 | 80 | 74 | 70 | 35 | 67 | 73 | 39 | 56 | 69 | 88 | 90 | 95 | 85 | 81 |
850 | 1350 | 1550 | 1000 | 1150 | 1250 | 850 | 1250 | 1750 | 1100 | 2150 | 2500 | 2250 | 2800 | 2900 | 1750 | 700 | 550 | 0 | 500 | 700 |
- | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - |
- | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Willamette Pass:
Sneeuwomstandigheden Willamette Pass
Sneeuwdiepte op de top: | 190 cm |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | 122 cm |
Diepte verse sneeuw: | 11 cm |
Laatste sneeuwval: | 8 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 2 in March heeft gemiddeld:
0.2 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.6 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.1 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Willamette Pass
Foto's van Willamette Pass
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Willamette Pass op een specifieke hoogte van 1560 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Willamette Pass. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Willamette Pass
Algemeen 2.7 Gebaseerd op 9 Stem(men) en 12 beoordelingen
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem
- Eug resident van United States schrijft:
When it has good snow it's great. But beware their snow phone line for conditions is unreliable, will tell it's great and you get there and it's raining. Been coming here for years and have good memories, but again make sure you get an accurate weather report, it does struggle with good snow.
Recensies van bezoekers van Willamette Pass
Eug resident van United States schrijft:
When it has good snow it's great. But beware their snow phone line for conditions is unreliable, will tell it's great and you get there and it's raining. Been coming here for years and have good memories, but again make sure you get an accurate weather report, it does struggle with good snow.
Lees 11 meer recensies van Willamette Pass of stuur je eigen in