



Zware sneeuwval, zwaarste tijdens vrijdagochtend. Temperaturen onder het vriespunt (max -2°C op donderdagochtend, min -7°C op vrijdagavond). Voornamelijk frisse wind.
Zware sneeuwval, zwaarste tijdens zaterdagmiddag. Temperaturen onder het vriespunt (max -1°C op maandagavond, min -9°C op zaterdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen.
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
woensdag 27 | donderdag 28 | vrijdag 29 | zaterdag 30 | zondag 31 | maandag 1 | dinsdag 2 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
gem. sneeuw | zware sneeuw | gem. sneeuw | gem. sneeuw | zware sneeuw | zware sneeuw | zware sneeuw | lichte sneeuw | gem. sneeuw | lichte sneeuw | gem. sneeuw | lichte sneeuw | licht bewolkt | bewolkt | zware sneeuw | gem. sneeuw | lichte sneeuw | zware sneeuw | zware sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien |
5 | 14 | 9 | 8 | 13 | 19 | 20 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | - | - | 11 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -2 | -4 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -1 | -2 | -3 | -3 |
-5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -2 | -6 | -9 | -6 | -7 | -7 | -4 | -5 | -4 | -2 | -5 | -7 |
-10 | -12 | -11 | -7 | -8 | -7 | -12 | -13 | -13 | -5 | -12 | -15 | -11 | -11 | -11 | -9 | -10 | -8 | -7 | -11 | -11 |
96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 94 | 60 | 65 | 96 | 96 | 95 | 98 | 98 | 94 | 39 |
1400 | 1650 | 1700 | 2150 | 2050 | 2100 | 2000 | 1550 | 1400 | 2050 | 1700 | 1200 | 1200 | 1350 | 1300 | 1650 | 1700 | 1950 | 2150 | 1950 | 1550 |
8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - |
- | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - |


Sneeuwradar
Dien een rapport inLaatste sneeuwrapporten in de buurt van Val Thorens:
- 23 hour geleden
Les remontées mécaniques sont fermées. Ouverture sur le domaine d'une piste de ski de fond, piste de ski de randonnée et pistes de luges. van Val Thorens
Sneeuwomstandigheden Val Thorens
Sneeuwdiepte op de top: | 212 cm |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | 162 cm |
Diepte verse sneeuw: | 21 cm |
Laatste sneeuwval: | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Sneeuwhistorie
Week 4 in January heeft gemiddeld:
0.4 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
2.5 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.9 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Val Thorens
Foto's van Val Thorens
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Val Thorens op een specifieke hoogte van 2300 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Val Thorens. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van France.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Val Thorens
Algemeen 4.3 Gebaseerd op 59 Stem(men) en 41 beoordelingen
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem
- Visitor van Germany schrijft:
Val Thorens was a great holiday; we highly enjoyed it. However, we had one bad experience at the store "Top Photo". This place seems to be not so "Top". Worst photo shop ever! Sold me an overpriced, wrong memory card for a GoPro camera and on complaint just laughed and tried to ignore me. I highly recommend not to go there!
Recensies van bezoekers van Val Thorens
Visitor van Germany schrijft:
Val Thorens was a great holiday; we highly enjoyed it. However, we had one bad experience at the store "Top Photo". This place seems to be not so "Top". Worst photo shop ever! Sold me an overpriced, wrong memory card for a GoPro camera and on complaint just laughed and tried to ignore me. I highly recommend not to go there!