


Lichte regen (totaal 9.0mm), vallende meestal op dinsdagmiddag. Zeer milde (max 10°C op woensdagmiddag, min 2°C op zondagavond). Afnemende wind (frisse wind van de ZZO op dinsdagmiddag, kalm bij dinsdagavond).
Zware regen (totaal 20.0mm), zwaarst tijdens donderdagmiddag. Zeer milde (max 10°C op woensdagavond, min 3°C op zaterdagmiddag). Afnemende wind (stormachtige winden van de WSW op donderdagochtend, Lichte wind van de W bij vrijdagmiddag).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
maandag 25 | dinsdag 26 | woensdag 27 | donderdag 28 | vrijdag 29 | zaterdag 30 | zon 31 | ||||||||||||||
nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
regen buien | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | lichte regen | lichte regen | lichte regen | bewolkt | lichte regen | gem. regen | bewolkt | regen buien | regen buien | regen buien | licht bewolkt | licht bewolkt | lichte regen | licht bewolkt | helder | bewolkt | lichte regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 8 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 |
-3 | -2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 |
69 | 71 | 73 | 67 | 78 | 94 | 97 | 98 | 98 | 96 | 78 | 90 | 86 | 92 | 79 | 85 | 87 | 73 | 77 | 77 | 76 |
350 | 450 | 650 | 550 | 800 | 1650 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 1950 | 1900 | 1300 | 1400 | 1350 | 1050 | 1050 | 650 | 550 | 550 | 750 |
- | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - |
- | - | 4:52 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Foel Cwmcerwyn:
Sneeuwomstandigheden Foel Cwmcerwyn
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 4 cm |
Laatste sneeuwval: | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 4 in January heeft gemiddeld:
0.0 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
0.0 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.0 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Foel Cwmcerwyn
Foto's van Foel Cwmcerwyn
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Foel Cwmcerwyn op een specifieke hoogte van 0 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Foel Cwmcerwyn. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United Kingdom.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Foel Cwmcerwyn
- nath van United Kingdom schrijft:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.
Recensies van bezoekers van Foel Cwmcerwyn
nath van United Kingdom schrijft:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.
Lees 1 meer recensies van Foel Cwmcerwyn of stuur je eigen in