


Nieuwe sneeuw besprenkeling. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 1°C op dinsdagavond, min -5°C op zondagochtend). Meer wind (kalm op zondagavond, sterke wind van de W bij dinsdagavond).
Zware sneeuwval, zwaarste tijdens vrijdagochtend. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 1°C op woensdagochtend, min -15°C op vrijdagavond). Meer wind (kalm op woensdagavond, stormachtige wind van de W bij vrijdagmiddag).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zondag 24 | maandag 25 | dinsdag 26 | woensdag 27 | donderdag 28 | vrijdag 29 | zaterdag 30 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lichte sneeuw | lichte sneeuw | bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | helder | licht bewolkt | bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt | lichte sneeuw | gem. sneeuw | gem. sneeuw | lichte sneeuw | gem. sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -7 | -8 | -4 | -9 | -12 | -14 | -13 | -13 | -11 |
-5 | -5 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -3 | -6 | -9 | -8 | -7 | -10 | -13 | -15 | -14 | -14 | -13 |
-12 | -11 | -2 | -5 | -4 | -7 | -7 | -9 | -6 | -9 | -12 | -8 | -15 | -14 | -15 | -24 | -29 | -32 | -30 | -30 | -29 |
95 | 98 | 45 | 20 | 23 | 24 | 52 | 74 | 62 | 98 | 85 | 57 | 61 | 93 | 98 | 90 | 87 | 96 | 94 | 94 | 91 |
250 | 550 | 750 | 1200 | 1300 | 850 | 800 | 1050 | 1600 | 1550 | 1150 | 0 | 0 | 250 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - |
- | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park:
Sneeuwomstandigheden Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 3 cm |
Laatste sneeuwval: | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 4 in January heeft gemiddeld:
2.1 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.3 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.9 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Miyagi Zao Sumikawa Snow Park op een specifieke hoogte van 1400 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.