


Nieuwe sneeuw besprenkeling. Temperaturen onder het vriespunt (max -1°C op donderdagochtend, min -13°C op dinsdagmiddag). Afnemende wind (stormachtige wind van de WNW op dinsdagochtend, Lichte wind van de W bij woensdagavond).
Matige Sneeuwval, zwaarste op zondagochtend. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 1°C op vrijdagochtend, min -7°C op zondagavond). Afnemende wind (sterke wind van de WNW op vrijdagmiddag, Lichte wind van de ZZW bij zaterdagmiddag).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
dinsdag 19 | woensdag 20 | donderdag 21 | vrijdag 22 | zaterdag 23 | zondag 24 | maandag 25 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lichte sneeuw | sneeuw buien | sneeuw buien | sneeuw buien | sneeuw buien | helder | helder | licht bewolkt | sneeuw buien | lichte sneeuw | bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | sneeuw buien | gem. sneeuw | gem. sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | helder | helder | helder |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-12 | -12 | -11 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -5 | -6 | -2 | -2 | -2 |
-12 | -13 | -13 | -9 | -8 | -8 | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 | -5 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -7 | -4 | -4 | -4 |
-27 | -28 | -28 | -21 | -16 | -15 | -11 | -9 | -9 | -8 | -9 | -11 | -8 | -10 | -12 | -13 | -12 | -12 | -9 | -9 | -7 |
92 | 89 | 87 | 91 | 85 | 40 | 52 | 45 | 36 | 95 | 91 | 77 | 52 | 79 | 98 | 96 | 97 | 87 | 49 | 45 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 1450 | 1400 | 1250 | 550 | 500 | 500 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 850 | 300 |
6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - |


Sneeuwradar
Dien een rapport inLaatste sneeuwrapporten in de buurt van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park:
19 km weg van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
2 hour geledenHeavy snow is falling in Miyagi Zao Shichigasyuku. van Miyagi Zao Shichigasyuku
36 km weg van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
9 hour geledenThere is heavy snow falling at Honoki Daira. van Honoki Daira
19 km weg van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
11 hour geledenHeavy snow is falling at Miyagi Zao Shichigasyuku. van Miyagi Zao Shichigasyuku
19 km weg van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
18 hour geledenSnow falling heavily in Miyagi Zao Shichigasyuku. van Miyagi Zao Shichigasyuku
Sneeuwomstandigheden Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 18 cm |
Laatste sneeuwval: | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 3 in January heeft gemiddeld:
1.3 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.5 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
3.5 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Miyagi Zao Sumikawa Snow Park
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Miyagi Zao Sumikawa Snow Park op een specifieke hoogte van 1100 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Miyagi Zao Sumikawa Snow Park. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.