


Matige Sneeuwval, zwaarste op donderdagavond. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 3°C op woensdagmiddag, min -10°C op donderdagavond). Meer wind (kalm op woensdagavond, stormachtige winden van de W bij donderdagavond).
Matige regen (totaal 11.0mm), zwaarst op zondagavond. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 5°C op maandagmiddag, min -2°C op zaterdagmiddag). Meer wind (Lichte wind van de WSW op zondagmiddag, sterke wind van de W bij maandagavond).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
woe 27 | donderdag 28 | vrijdag 29 | zaterdag 30 | zondag 31 | maandag 1 | dinsdag 2 | woe 3 | |||||||||||||
PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
licht bewolkt | bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | gem. sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | licht bewolkt | helder | licht bewolkt | regen buien | sneeuw buien | regen buien | lichte regen | regen buien | licht bewolkt | lichte sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt | helder |
- | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 3 | 3 | -3 | -9 | -9 | -7 | -3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | -2 | -1 | -3 | -1 |
1 | 2 | 2 | 1 | -10 | -10 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 |
-4 | -3 | -2 | -7 | -23 | -23 | -21 | -19 | -13 | -9 | -9 | -5 | -3 | -4 | -2 | -4 | -8 | -8 | -9 | -9 | -6 |
53 | 53 | 44 | 75 | 92 | 92 | 89 | 93 | 56 | 67 | 92 | 89 | 82 | 80 | 98 | 78 | 82 | 87 | 81 | 67 | 60 |
1300 | 1600 | 1550 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 1000 | 1250 | 1350 | 1800 | 1600 | 1200 | 650 | 750 | 300 | 550 |
- | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 |
5:28 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Hanamiyama:
Sneeuwomstandigheden Hanamiyama
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 14 cm |
Laatste sneeuwval: | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 4 in January heeft gemiddeld:
1.0 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.0 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.3 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Hanamiyama
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Hanamiyama op een specifieke hoogte van 900 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Hanamiyama. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.