



Meestal droog. Temperaturen ruim onder het vriespunt (max -7°C op zondagmiddag, min -11°C op zaterdagochtend). Wind zal licht zijn over het algemeen.
Matige Sneeuwval, zwaarste op donderdagavond. Temperaturen onder het vriespunt (max -4°C op donderdagochtend, min -7°C op dinsdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen.
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zaterdag 16 | zondag 17 | maandag 18 | dinsdag 19 | woensdag 20 | donderdag 21 | vrijdag 22 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
helder | helder | licht bewolkt | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | helder | helder | helder | helder | licht bewolkt | helder | licht bewolkt | sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | zware sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 |
-11 | -9 | -9 | -9 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
-18 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -15 | -12 | -13 | -8 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 | -12 | -10 | -11 | -10 | -4 | -11 |
42 | 43 | 42 | 61 | 63 | 56 | 48 | 52 | 41 | 32 | 42 | 52 | 59 | 87 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 94 |
0 | 500 | 0 | 250 | 950 | 600 | 500 | 900 | 0 | 250 | 650 | 0 | 300 | 750 | 1000 | 1250 | 1350 | 1450 | 1450 | 1500 | 1400 |
7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - |
- | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Andalo:
Sneeuwomstandigheden Andalo
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 2 cm |
Laatste sneeuwval: | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Sneeuwhistorie
Week 3 in January heeft gemiddeld:
0.3 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.8 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.7 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Andalo
Foto's van Andalo
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Andalo op een specifieke hoogte van 2125 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Andalo. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Italy.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Andalo
Algemeen 4.1 Gebaseerd op 2 Stem(men) en 8 beoordelingen
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem
- Louise van United Kingdom schrijft:
Have a second home close by and ski here regularly. Not sure about the gay ski capital of Italy anymore? I notice everywhere an emphasis on families and couples. The skiing is ideal for beginners and intermediates and links with Fai Della Paganella. Well maintained pistes and organised infrastructure to provide an enjoyable day. Madonna di Campiglio is close by if you want a change of scenery.
Recensies van bezoekers van Andalo
Louise van United Kingdom schrijft:
Have a second home close by and ski here regularly.
Not sure about the gay ski capital of Italy anymore? I notice everywhere an emphasis on families and couples.
The skiing is ideal for beginners and intermediates and links with Fai Della Paganella. Well maintained pistes and organised infrastructure to provide an enjoyable day.
Madonna di Campiglio is close by if you want a change of scenery.