


Mild met lichte regen (totaal 8.0mm) op zaterdagmiddag Steeds kouder met een lichte sneeuw bedekking, vallende meestal op zaterdagavond. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 10°C op dinsdagochtend, min -1°C op zaterdagavond). Afnemende wind (frisse wind van de NW op zaterdagavond, kalm bij maandagochtend).
Mild met matige regen (totaal 18.0mm) op woensdagochtend, Steeds kouder met een lichte sneeuw bedekking, vallende meestal op vrijdagochtend. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 10°C op dinsdagmiddag, min 0°C op vrijdagochtend). Wind zal licht zijn over het algemeen.
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zat 14 | zondag 15 | maandag 16 | dinsdag 17 | woensdag 18 | donderdag 19 | vrijdag 20 | zat 21 | |||||||||||||
PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
regen buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | bewolkt | licht bewolkt | helder | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt | lichte regen | gem. regen | lichte regen | lichte regen | bewolkt | regen buien | sneeuw buien | lichte sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt | licht bewolkt |
- | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | -1 | 4 |
3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 |
-2 | -6 | -5 | 0 | -2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | -4 | -3 | -1 | 0 |
76 | 94 | 91 | 79 | 52 | 42 | 59 | 52 | 80 | 84 | 86 | 97 | 97 | 91 | 74 | 83 | 87 | 95 | 92 | 59 | 61 |
1400 | 550 | 450 | 650 | 650 | 1750 | 2000 | 2400 | 2450 | 2650 | 2500 | 2050 | 1600 | 1000 | 1250 | 1450 | 1500 | 550 | 500 | 250 | 850 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 |
4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - |


De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Yuzawa Park op een specifieke hoogte van 545 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Yuzawa Park. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Sneeuwradar
Dien een rapport inLaatste sneeuwrapporten in de buurt van Yuzawa Park:
8 km weg van Yuzawa Park
9 hour geledenBlue skies over Yuzawa this morning. Tashiro opens today, and Kagura is also still partially open (though the two resorts are not linked at the moment.) van Kagura
Sneeuwomstandigheden Yuzawa Park
Sneeuwdiepte op de top: | – |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | – |
Diepte verse sneeuw: | 14 cm |
Laatste sneeuwval: | 13 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Sneeuwhistorie
Week 3 in December heeft gemiddeld:
0.3 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.5 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.0 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Yuzawa Park
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Yuzawa Park op een specifieke hoogte van 545 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Yuzawa Park. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.