


Een lichte nieuwe sneeuw bedekking, vallende meestal op zaterdagochtend. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 2°C op vrijdagochtend, min -5°C op zondagavond). Afnemende wind (frisse wind van de OZO op vrijdagochtend, kalm bij zaterdagochtend).
Matige Sneeuwval, zwaarste op maandagavond. Temperaturen onder het vriespunt (max -2°C op woensdagavond, min -10°C op dinsdagavond). Meer wind (Lichte wind van de NW op maandagochtend, frisse wind van de W bij woensdagavond).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
vrijdag 15 | zaterdag 16 | zondag 17 | maandag 18 | dinsdag 19 | woensdag 20 | donderdag 21 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw |
1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -7 | -5 | -2 | -3 | -4 | -5 |
1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -9 | -10 | -9 | -6 | -4 | -3 | -5 | -10 |
-5 | -5 | -4 | 0 | -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -8 | -9 | -15 | -17 | -17 | -14 | -13 | -12 | -11 | -12 | -18 |
97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 93 | 91 | 80 | 86 | 89 | 77 | 96 | 91 | 90 | 92 | 89 | 80 | 95 | 86 | 88 | 82 |
700 | 750 | 500 | 400 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8:12 | - | - | 8:11 | - | - | 8:11 | - | - | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - |
- | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Treetops:
Sneeuwomstandigheden Treetops
Sneeuwdiepte op de top: | 107 cm |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | 61 cm |
Diepte verse sneeuw: | 10 cm |
Laatste sneeuwval: | 31 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 3 in January heeft gemiddeld:
0.3 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
2.0 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.1 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Treetops
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Treetops op een specifieke hoogte van 376 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Treetops. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.