



Nieuwe sneeuw besprenkeling. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 4°C op maandagmiddag, min -9°C op woensdagavond). Afnemende wind (stormachtige winden van de WSW op woensdagmiddag, Lichte wind van de WSW bij donderdagochtend).
Zware sneeuwval, zwaarste tijdens zaterdagmiddag. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 4°C op vrijdagmiddag, min -9°C op zaterdagavond). Meer wind (Lichte wind van de ZW op vrijdagochtend, sterke wind van de ZO bij vrijdagavond).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
maa 8 | dinsdag 9 | woensdag 10 | donderdag 11 | vrijdag 12 | zaterdag 13 | zondag 14 | maa 15 | |||||||||||||
PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewolkt | helder | helder | sneeuw buien | sneeuw buien | sneeuw buien | bewolkt | lichte sneeuw | licht bewolkt | helder | helder | helder | helder | sneeuw buien | sneeuw buien | gem. sneeuw | zware sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | helder |
- | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 20 | 2 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | 3 | 2 | -1 | -3 | -1 | -6 | -3 | 0 | -2 | 1 | 4 | -1 | -1 | -4 | -8 | -5 | -3 | -5 | -2 |
3 | -2 | 0 | -1 | -7 | -6 | -2 | -9 | -7 | -1 | -4 | -2 | 2 | -3 | -2 | -7 | -9 | -7 | -3 | -7 | -4 |
-2 | -9 | -6 | -6 | -16 | -14 | -10 | -15 | -12 | -7 | -8 | -6 | -4 | -11 | -8 | -15 | -17 | -13 | -8 | -14 | -11 |
46 | 54 | 44 | 95 | 65 | 54 | 39 | 62 | 55 | 32 | 28 | 24 | 26 | 83 | 49 | 93 | 96 | 89 | 89 | 84 | 64 |
3600 | 3250 | 3150 | 2750 | 2300 | 2250 | 2550 | 1850 | 2150 | 2800 | 2850 | 2850 | 3200 | 2600 | 2450 | 1700 | 1550 | 2050 | 2450 | 2000 | 2500 |
- | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 |
6:01 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Taos:
Sneeuwomstandigheden Taos
Sneeuwdiepte op de top: | 168 cm |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | 65 cm |
Diepte verse sneeuw: | 6 cm |
Laatste sneeuwval: | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 2 in March heeft gemiddeld:
0.4 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
0.6 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.7 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Foto's van Taos
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Taos op een specifieke hoogte van 2805 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Taos. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Taos
Algemeen 4.0 Gebaseerd op 7 Stem(men) en 8 beoordelingen
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem
- jonathan van United States schrijft:
They DO allow snowboarders at Taos.
Recensies van bezoekers van Taos
jonathan van United States schrijft:
They DO allow snowboarders at Taos.