



Een lichte nieuwe sneeuw bedekking, vallende meestal op vrijdagochtend. Temperaturen onder het vriespunt (max -2°C op zaterdagochtend, min -9°C op vrijdagavond). Afnemende wind (frisse wind van de ZZW op donderdagavond, kalm bij zaterdagavond).
Zware sneeuwval, zwaarste tijdens woensdagmiddag. Temperaturen onder het vriespunt (max -2°C op woensdagochtend, min -12°C op zondagavond). Meer wind (Lichte wind van de NNW op zondagavond, storm van de ZZW bij woensdagmiddag).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
vrijdag 22 | zaterdag 23 | zondag 24 | maandag 25 | dinsdag 26 | woensdag 27 | don 28 | ||||||||||||||
nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
licht bewolkt | sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt | helder | sneeuw buien | lichte sneeuw | gem. sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | sneeuw buien | sneeuw buien | gem. sneeuw | zware sneeuw | zware sneeuw | zware sneeuw | gem. sneeuw |
- | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | 7 | 11 | 24 | 16 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -3 | -4 | -7 | -2 | -2 | -7 | -3 | -4 | -7 | -7 | -8 | -11 | -4 | -6 | -6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
-6 | -4 | -6 | -9 | -3 | -7 | -8 | -4 | -6 | -12 | -9 | -10 | -12 | -5 | -10 | -11 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
-15 | -12 | -10 | -13 | -9 | -13 | -8 | -11 | -15 | -18 | -15 | -16 | -19 | -9 | -18 | -21 | -13 | -13 | -11 | -12 | -10 |
58 | 91 | 91 | 91 | 79 | 74 | 54 | 44 | 89 | 97 | 91 | 94 | 97 | 69 | 71 | 72 | 95 | 95 | 96 | 97 | 95 |
1600 | 1550 | 1550 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1550 | 1450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 1150 | 1200 | 600 | 1600 | 1750 | 1850 | 1700 | 1550 |
- | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Sugar Bowl:
Sneeuwomstandigheden Sugar Bowl
Sneeuwdiepte op de top: | 117 cm |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | 64 cm |
Diepte verse sneeuw: | 20 cm |
Laatste sneeuwval: | 5 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Ski Butlers15% off
Sneeuwhistorie
Week 4 in January heeft gemiddeld:
0.4 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
2.0 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.3 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Sugar Bowl
Foto's van Sugar Bowl
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Sugar Bowl op een specifieke hoogte van 2098 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Sugar Bowl. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Sugar Bowl
Algemeen 4.2 Gebaseerd op 2 Stem(men) en 3 beoordelingen
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem
- Crent van United States schrijft:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Recensies van bezoekers van Sugar Bowl
Crent van United States schrijft:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.