


Een lichte nieuwe sneeuw bedekking, vallende meestal op donderdagmiddag. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 6°C op woensdagavond, min -5°C op donderdagavond). Meer wind (kalm op donderdagavond, frisse wind van de NW bij zaterdagmiddag).
Sneeuw besprenkeling op zaterdagavond. Stijgende vorst niveau met motregen op dinsdagmiddag. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 5°C op maandagmiddag, min -7°C op zaterdagavond). Afnemende wind (frisse wind van de NNW op zaterdagavond, kalm bij zondagmiddag).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
donderdag 12 | vrijdag 13 | zaterdag 14 | zondag 15 | maandag 16 | dinsdag 17 | woe 18 | ||||||||||||||
nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | licht bewolkt | helder | helder | helder | helder | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte regen | lichte regen | lichte regen | regen buien |
1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | 0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
2 | -2 | -3 | -5 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -7 | -5 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
-3 | -6 | -9 | -10 | -4 | -3 | -4 | -4 | -8 | -14 | -11 | -4 | -6 | -1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
53 | 97 | 95 | 87 | 26 | 42 | 37 | 61 | 98 | 96 | 64 | 46 | 68 | 51 | 44 | 22 | 35 | 94 | 93 | 92 | 85 |
2000 | 1150 | 850 | 350 | 600 | 1250 | 1600 | 1300 | 1350 | 500 | 350 | 1050 | 850 | 1700 | 2100 | 2400 | 2150 | 2050 | 2350 | 2300 | 2850 |
- | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:56 | - |
- | - | 4:36 | - | - | 4:36 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 |


De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Parc Sugou op een specifieke hoogte van 1200 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Parc Sugou. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Parc Sugou:
Sneeuwomstandigheden Parc Sugou
Sneeuwdiepte op de top: | – |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | – |
Diepte verse sneeuw: | 19 cm |
Laatste sneeuwval: | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Sneeuwhistorie
Week 2 in December heeft gemiddeld:
1.3 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
2.5 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.7 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Parc Sugou
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Parc Sugou op een specifieke hoogte van 1200 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Parc Sugou. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.