


Matige Sneeuwval, zwaarste op zondagmiddag. Uiterst koud (max -11°C op dinsdagochtend, min -17°C op zondagavond). Voornamelijk frisse wind.
Matige Sneeuwval, zwaarste op vrijdagavond. Temperaturen ruim onder het vriespunt (max -9°C op donderdagmiddag, min -17°C op woensdagavond). Meer wind (Lichte wind van de ZW op woensdagavond, frisse wind van de ZZW bij vrijdagavond).
km/h |
---|
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zon 11 | maandag 12 | dinsdag 13 | woensdag 14 | donderdag 15 | vrijdag 16 | zaterdag 17 | zon 18 | |||||||||||||
PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
gem. sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | bewolkt | licht bewolkt | lichte sneeuw | sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt | sneeuw buien | lichte sneeuw | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt |
7 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | 5 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-13 | -16 | -13 | -12 | -17 | -11 | -11 | -13 | -12 | -11 | -14 | -11 | -9 | -12 | -10 | -9 | -11 | -10 | -10 | -14 | -12 |
-13 | -17 | -14 | -13 | -17 | -14 | -11 | -16 | -13 | -11 | -17 | -12 | -10 | -14 | -12 | -9 | -14 | -11 | -10 | -18 | -14 |
-23 | -28 | -23 | -22 | -25 | -21 | -21 | -26 | -20 | -19 | -22 | -21 | -19 | -22 | -21 | -18 | -25 | -21 | -19 | -28 | -20 |
92 | 95 | 92 | 73 | 57 | 67 | 89 | 89 | 94 | 90 | 76 | 77 | 82 | 94 | 77 | 95 | 87 | 91 | 93 | 63 | 74 |
3450 | 2700 | 3600 | 3500 | 2150 | 3750 | 3750 | 2350 | 3650 | 3700 | 2000 | 3850 | 3850 | 3150 | 4000 | 3950 | 3200 | 3900 | 3850 | 1800 | 3700 |
- | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 |
6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:53 | - | - | 6:53 | - | - | 6:54 | - | - | 6:55 | - | - | 6:57 | - | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Nun-Kun:
Sneeuwomstandigheden Nun-Kun
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 2 cm |
Laatste sneeuwval: | 8 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 2 in April heeft gemiddeld:
3.3 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
2.2 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.1 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Nun-Kun
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Nun-Kun op een specifieke hoogte van 5318 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Nun-Kun. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van India.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.