


Lichte regen (totaal 6.0mm), vallende meestal op zondagochtend. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 12°C op dinsdagochtend, min -3°C op zondagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen.
Matige regen (totaal 18.0mm), zwaarst op donderdagochtend. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 11°C op woensdagochtend, min -1°C op donderdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen.
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zondag 8 | maandag 9 | dinsdag 10 | woensdag 11 | donderdag 12 | vrijdag 13 | zaterdag 14 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lichte regen | lichte sneeuw | helder | helder | helder | helder | helder | licht bewolkt | helder | licht bewolkt | bewolkt | regen buien | gem. regen | gem. regen | sneeuw buien | helder | helder | helder | regen buien | zware regen | lichte sneeuw |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | 12 | 6 |
3 | 3 | -1 | 8 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 |
3 | 0 | -3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
1 | 0 | -6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0 | -2 | 7 | 0 | -1 |
98 | 91 | 61 | 76 | 81 | 84 | 86 | 88 | 78 | 77 | 84 | 77 | 93 | 98 | 93 | 70 | 69 | 69 | 56 | 93 | 93 |
600 | 550 | 250 | 1450 | 1600 | 1850 | 2150 | 2200 | 2400 | 2500 | 2400 | 2000 | 1250 | 650 | 450 | 800 | 1200 | 1500 | 1550 | 1000 | 500 |
6:43 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:47 | - | - | 6:47 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 4:27 | - | - | 4:27 | - | - | 4:27 | - | - | 4:27 | - | - | 4:27 | - | - | 4:27 | - | - | 4:28 | - |


De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Muikamachi Sakato op een specifieke hoogte van 170 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Muikamachi Sakato. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Sneeuwradar
Dien een rapport inLaatste sneeuwrapporten in de buurt van Muikamachi Sakato:
19 km weg van Muikamachi Sakato
8 hour geledenLight snow reported from Koide at 98 metres elevation one km E of Koide Ski Resort van Koide
45 km weg van Muikamachi Sakato
9 hour geledenLight snow reported from Nozawa-onsen at 576 metres elevation one km ENE of Nozawa Onsen Hokuryuko Family Ski Area Ski Resort van Nozawa Onsen Hokuryuko Family Ski Area
48 km weg van Muikamachi Sakato
10 hour geledenSnowing heavily at Shiga Kogen-Nishidateyama. van Shiga Kogen-Nishidateyama
9 km weg van Muikamachi Sakato
13 hour geledenHeavy snow is falling at Hakkai Sanroku. van Hakkai Sanroku
Sneeuwomstandigheden Muikamachi Sakato
Sneeuwdiepte op de top: | – |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | – |
Diepte verse sneeuw: | 17 cm |
Laatste sneeuwval: | 7 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Sneeuwhistorie
Week 2 in December heeft gemiddeld:
0.0 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
0.0 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.0 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Muikamachi Sakato
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Muikamachi Sakato op een specifieke hoogte van 170 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Muikamachi Sakato. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.