


Matige Sneeuwval, zwaarste op zaterdagochtend. Temperaturen onder het vriespunt (max -4°C op zondagavond, min -10°C op zaterdagavond). Afnemende wind (frisse wind van de W op zondagavond, Lichte wind van de ZW bij maandagavond).
Een lichte nieuwe sneeuw bedekking, vallende meestal op dinsdagavond. Temperaturen onder het vriespunt (max 0°C op dinsdagochtend, min -3°C op dinsdagochtend). Afnemende wind (frisse wind van de WNW op woensdagochtend, Lichte wind van de WNW bij donderdagochtend).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zaterdag 6 | zondag 7 | maandag 8 | dinsdag 9 | woensdag 10 | donderdag 11 | vrijdag 12 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | lichte sneeuw | licht bewolkt | helder |
3 | 2 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -8 | -9 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 |
-9 | -9 | -10 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -7 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -3 |
-17 | -17 | -17 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 | -12 | -7 | -7 | -6 | -10 | -11 | -10 | -4 | -6 | -7 | -5 | -6 | -7 |
88 | 83 | 87 | 80 | 67 | 84 | 87 | 78 | 83 | 81 | 70 | 78 | 82 | 81 | 78 | 80 | 74 | 72 | 74 | 78 | 79 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - |
- | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Mashike Choei Syokanbetsudake:
Sneeuwomstandigheden Mashike Choei Syokanbetsudake
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 6 cm |
Laatste sneeuwval: | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 1 in March heeft gemiddeld:
0.4 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
3.2 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.6 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Mashike Choei Syokanbetsudake
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Mashike Choei Syokanbetsudake op een specifieke hoogte van 218 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Mashike Choei Syokanbetsudake. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Japan.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.