


Een lichte nieuwe sneeuw bedekking, vallende meestal op zaterdagavond. Uiterst koud (max -16°C op dinsdagmiddag, min -22°C op zaterdagavond). Meer wind (matige winden van de ZW op zondagochtend, stormachtige winden van de WNW bij maandagavond).
Nieuwe sneeuw besprenkeling. Uiterst koud (max -16°C op vrijdagmiddag, min -22°C op woensdagavond). Voornamelijk sterke wind.
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zondag 28 | maandag 1 | dinsdag 2 | woensdag 3 | donderdag 4 | vrijdag 5 | zat 6 | ||||||||||||||
nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
gem. sneeuw | helder | sneeuw buien | licht bewolkt | licht bewolkt | sneeuw buien | sneeuw buien | helder | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | sneeuw buien | lichte sneeuw | sneeuw buien | helder | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | lichte sneeuw |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -19 | -19 | -21 | -19 | -18 | -19 | -18 | -16 | -18 | -17 | -17 | -19 | -19 | -18 | -20 | -18 | -16 | -19 | -17 | -16 |
-22 | -21 | -19 | -22 | -21 | -19 | -20 | -20 | -17 | -19 | -19 | -18 | -22 | -21 | -18 | -21 | -20 | -17 | -20 | -19 | -16 |
-36 | -32 | -32 | -36 | -34 | -32 | -36 | -33 | -30 | -33 | -33 | -32 | -37 | -36 | -32 | -36 | -35 | -30 | -34 | -32 | -29 |
78 | 34 | 54 | 54 | 42 | 51 | 57 | 50 | 87 | 87 | 42 | 55 | 56 | 44 | 70 | 53 | 55 | 65 | 84 | 88 | 97 |
2350 | 2600 | 2650 | 1750 | 2500 | 2650 | 1900 | 2700 | 3050 | 2550 | 3100 | 2900 | 2000 | 2900 | 2900 | 1900 | 2850 | 2950 | 2400 | 3150 | 3200 |
- | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - |
- | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Jildo ski depot:
Sneeuwomstandigheden Jildo ski depot
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 29 cm |
Laatste sneeuwval: | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 4 in February heeft gemiddeld:
0.6 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
4.0 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.3 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Jildo ski depot
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Jildo ski depot op een specifieke hoogte van 5500 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Jildo ski depot. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van India.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Jildo ski depot
Algemeen 1.0 Gebaseerd op 1 Stem(men).
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem