

km/h |
---|
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
woensdag 29 | donderdag 30 | vrijdag 31 | zaterdag 1 | zondag 2 | maandag 3 | dinsdag 4 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
lichte sneeuw | sneeuw buien | helder | bewolkt | bewolkt | gem. sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | zware sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | licht bewolkt | bewolkt | bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw |
1.0 | — | — | — | — | 10 | 1.0 | 2 | 28 | — | — | — | 2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | 3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-8 | -6 | -11 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | -6 | -10 | -2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-9 | -7 | -15 | -5 | 0 | -2 | 0 | -1 | -7 | -7 | -8 | -15 | -5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 | -4 |
-17 | -13 | -22 | -11 | -3 | -6 | -5 | -7 | -16 | -16 | -12 | -15 | -12 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -8 |
79 | 70 | 88 | 54 | 57 | 97 | 96 | 95 | 95 | 78 | 66 | 88 | 73 | 87 | 76 | 82 | 94 | 97 | 93 | 92 | 96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 600 | 600 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1400 | 1200 | 700 | 450 | 350 | 350 | 0 |
6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - |
Zware sneeuwval, zwaarste tijdens vrijdagavond. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 1°C op donderdagmiddag, min -15°C op woensdagavond). Meer wind (Lichte wind van de WSW op woensdagavond, sterke wind van de NO bij vrijdagavond).
Nieuwe sneeuw besprenkeling. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 3°C op zondagavond, min -15°C op zaterdagavond). Meer wind (kalm op zaterdagavond, sterke wind van de ZZW bij zondagmiddag).
Sneeuwradar
Dien een rapport inLaatste sneeuwrapporten in de buurt van Jackson Creek Summit:
21 km weg van Jackson Creek Summit
8 hour geledenLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort van Big Powderhorn Mountain
Sneeuwomstandigheden Jackson Creek Summit
Sneeuwdiepte op de top: | 114 cm |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | 38 cm |
Diepte verse sneeuw: | 10 cm |
Laatste sneeuwval: | 29 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Sneeuwhistorie
Week 4 in March heeft gemiddeld:
0.1 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
0.8 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.7 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Jackson Creek Summit
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Jackson Creek Summit op een specifieke hoogte van 395 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Jackson Creek Summit. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Skigebied wordt ook geschreven als Indianhead Mountain.
Recensies van bezoekers van Jackson Creek Summit
