


Een lichte nieuwe sneeuw bedekking, vallende meestal op vrijdagavond. Steeds milder met lichte regen (totaal 3.0mm) op zondagmiddag. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 3°C op maandagochtend, min -4°C op zaterdagochtend). Wind zal licht zijn over het algemeen.
Wat motregen, zwaarste tijdens maandagmiddag. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 9°C op woensdagmiddag, min -3°C op maandagavond). Afnemende wind (sterke wind van de NW op maandagmiddag, kalm bij dinsdagochtend).
km/h |
---|
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
vri 16 | zaterdag 17 | zondag 18 | maandag 19 | dinsdag 20 | woensdag 21 | donderdag 22 | vri 23 | |||||||||||||
PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
licht bewolkt | sneeuw buien | lichte sneeuw | sneeuw buien | lichte sneeuw | sneeuw buien | lichte sneeuw | helder | licht bewolkt | regen buien | sneeuw buien | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt | bewolkt | licht bewolkt | helder | helder | licht bewolkt | licht bewolkt |
- | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 |
2 | -3 | -4 | 1 | -4 | -3 | 2 | -1 | 1 | 3 | -3 | -2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 |
-3 | -6 | -7 | -3 | -9 | -7 | 0 | -4 | -3 | -4 | -9 | -2 | -1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 |
29 | 42 | 92 | 53 | 66 | 88 | 66 | 61 | 48 | 36 | 50 | 27 | 20 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 21 | 23 | 23 |
3000 | 2650 | 2150 | 2850 | 2350 | 2350 | 2900 | 2750 | 2850 | 3300 | 2500 | 2450 | 3250 | 3300 | 3400 | 3700 | 3700 | 3250 | 3700 | 3650 | 3650 |
- | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 |
7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Hesperus:
Sneeuwomstandigheden Hesperus
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 17 cm |
Laatste sneeuwval: | 27 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 3 in April heeft gemiddeld:
0.2 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
0.4 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.1 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Hesperus
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Hesperus op een specifieke hoogte van 2706 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Hesperus. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.