



Nieuwe sneeuw besprenkeling. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 2°C op woensdagavond, min -6°C op maandagavond). Voornamelijk sterke wind.
Nieuwe sneeuw besprenkeling. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 6°C op vrijdagochtend, min -6°C op zaterdagavond). Meer wind (kalm op zaterdagochtend, sterke wind van de NNW bij zaterdagavond).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
maandag 25 | dinsdag 26 | woensdag 27 | donderdag 28 | vrijdag 29 | zaterdag 30 | zondag 31 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
licht bewolkt | sneeuw buien | sneeuw buien | helder | helder | sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | helder | sneeuw buien | helder |
- | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -3 | -5 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | -1 | -3 | -4 | 1 | 2 | 0 |
-3 | -5 | -6 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | -1 | -2 | -4 | -6 | -2 | 0 | -1 |
-8 | -13 | -15 | -10 | -9 | -9 | -6 | -6 | -6 | -3 | -3 | -1 | 2 | -3 | -4 | -7 | -13 | -16 | -9 | -8 | -9 |
82 | 87 | 56 | 36 | 64 | 96 | 99 | 94 | 88 | 60 | 67 | 39 | 35 | 60 | 84 | 98 | 61 | 50 | 43 | 84 | 53 |
1650 | 1750 | 750 | 1300 | 2050 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3150 | 3300 | 3100 | 2350 | 2050 | 1700 | 1200 | 1350 | 2550 | 1950 |
8:11 | - | - | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - |
- | 5:54 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Font Romeu:
Sneeuwomstandigheden Font Romeu
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 15 cm |
Laatste sneeuwval: | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Sneeuwhistorie
Week 4 in January heeft gemiddeld:
0.4 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.3 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
1.5 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Font Romeu
Foto's van Font Romeu
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Font Romeu op een specifieke hoogte van 2213 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Font Romeu. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van France.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Font Romeu
Algemeen 4.2 Gebaseerd op 6 Stem(men) en 4 beoordelingen
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem
- Darren Papani van United Kingdom schrijft:
I've skied Font Romeu 5 or 6 times now and have found it great for my young family. Good selection of easy, wide greens and blues to get your started. Snow is a little unreliable but they have masses of cannons so should never be a problem main season. Big self service restaurant at the base station. For hassle free skiing without the crowds I would recommend it.
Recensies van bezoekers van Font Romeu
Darren Papani van United Kingdom schrijft:
I've skied Font Romeu 5 or 6 times now and have found it great for my young family. Good selection of easy, wide greens and blues to get your started. Snow is a little unreliable but they have masses of cannons so should never be a problem main season. Big self service restaurant at the base station.
For hassle free skiing without the crowds I would recommend it.