


Eerst mild met lichte regen (totaal 2.0mm) op dinsdagmiddag gevolgd door kouder weer en lichte sneeuwval, zwaarste op dinsdagavond. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 3°C op dinsdagmiddag, min -5°C op woensdagavond). Meer wind (kalm op dinsdagavond, frisse wind van de WNW bij donderdagmiddag).
Lichte regen (totaal 9.0mm), vallende meestal op zaterdagavond. Milde temperaturen (max 8°C op vrijdagmiddag, min 1°C op vrijdagochtend). Afnemende wind (frisse wind van de NW op zondagochtend, kalm bij zondagavond).
km/h |
---|
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
dinsdag 20 | woensdag 21 | donderdag 22 | vrijdag 23 | zaterdag 24 | zondag 25 | maandag 26 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewolkt | lichte regen | gem. sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | helder | helder | lichte sneeuw | helder | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt | bewolkt | lichte regen | gem. regen | helder | helder | licht bewolkt | helder | helder | helder |
- | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | -3 | -2 | -3 | -1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 |
2 | 2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 |
-2 | -1 | -8 | -9 | -10 | -12 | -11 | -5 | -6 | -4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | -1 | 0 | 3 | 8 | 7 |
90 | 96 | 97 | 97 | 81 | 79 | 79 | 68 | 70 | 59 | 58 | 72 | 77 | 91 | 98 | 38 | 46 | 56 | 40 | 49 | 59 |
1150 | 1400 | 400 | 300 | 400 | 0 | 600 | 950 | 550 | 1300 | 1700 | 1850 | 2300 | 2300 | 2150 | 1250 | 1150 | 1150 | 2200 | 3450 | 3750 |
6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:17 | - | - | 8:19 | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Clear Fork:
Sneeuwomstandigheden Clear Fork
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 1 cm |
Laatste sneeuwval: | 1 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 3 in April heeft gemiddeld:
0.0 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
0.1 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.1 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Clear Fork
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Clear Fork op een specifieke hoogte van 686 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Clear Fork. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.