



Een lichte nieuwe sneeuw bedekking, vallende meestal op dinsdagavond. Steeds milder met lichte regen (totaal 3.0mm) op donderdagmiddag. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 3°C op donderdagmiddag, min -2°C op dinsdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen.
Lichte regen (totaal 6.0mm), vallende meestal op vrijdagmiddag. Milde temperaturen (max 9°C op zondagmiddag, min 2°C op vrijdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen.
km/h |
---|
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
din 20 | woensdag 21 | donderdag 22 | vrijdag 23 | zaterdag 24 | zondag 25 | maandag 26 | din 27 | |||||||||||||
PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
sneeuw buien | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | licht bewolkt | regen buien | regen buien | helder | regen buien | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | helder | licht bewolkt | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte sneeuw | lichte sneeuw |
1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - |
1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 |
78 | 95 | 83 | 89 | 85 | 66 | 77 | 68 | 54 | 75 | 77 | 54 | 71 | 55 | 26 | 63 | 88 | 82 | 97 | 97 | 99 |
2150 | 1550 | 1950 | 2000 | 1850 | 2200 | 2450 | 2000 | 2450 | 2600 | 2550 | 2800 | 3050 | 2850 | 2950 | 3150 | 2650 | 2600 | 2500 | 2050 | 2000 |
- | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 |
8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:29 | - | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Brusson:
Sneeuwomstandigheden Brusson
Sneeuwdiepte op de top: | — |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | — |
Diepte verse sneeuw: | 11 cm |
Laatste sneeuwval: | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 3 in April heeft gemiddeld:
0.1 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.0 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.4 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Brusson
Brusson Resort Webcam
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Brusson op een specifieke hoogte van 2019 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Brusson. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van Italy.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.