


Nieuwe sneeuw besprenkeling. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 2°C op zondagochtend, min -6°C op dinsdagavond). Afnemende wind (sterke wind van de W op zondagochtend, Lichte wind van de WNW bij zondagavond).
Nieuwe sneeuw besprenkeling. Bevriezen-ontdooien voorwaarden (max 1°C op donderdagochtend, min -11°C op vrijdagavond). Meer wind (Lichte wind van de WNW op woensdagmiddag, sterke wind van de W bij donderdagochtend).
km/h |
---|
Samenvatting |
Sneeuwkaart |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Vocht.% |
Vriespunt Niveau (m) |
zondag 17 | maandag 18 | dinsdag 19 | woensdag 20 | donderdag 21 | vrijdag 22 | zaterdag 23 | ||||||||||||||
AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht | AM | PM | nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
lichte sneeuw | bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | sneeuw buien | lichte sneeuw | bewolkt | licht bewolkt | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw | lichte sneeuw |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | -1 | -4 | -7 | -7 | -4 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -10 | -10 |
0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -2 | -3 | -6 | -7 | -8 | -9 | 0 | -2 | -3 | -4 | -6 | -11 | -11 | -10 | -12 |
-7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -9 | -8 | -10 | -14 | -16 | -13 | -15 | -7 | -9 | -10 | -12 | -15 | -20 | -20 | -19 | -20 |
91 | 80 | 95 | 92 | 82 | 91 | 87 | 81 | 77 | 69 | 66 | 85 | 80 | 80 | 81 | 82 | 76 | 84 | 86 | 75 | 76 |
250 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - |
- | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - |


Sneeuwradar
Laatste sneeuwrapporten in de buurt van Bristol Mountain:
Sneeuwomstandigheden Bristol Mountain
Sneeuwdiepte op de top: | 61 cm |
---|---|
Sneeuwdiepte beneden: | 36 cm |
Diepte verse sneeuw: | 2 cm |
Laatste sneeuwval: | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Sneeuwhistorie
Week 3 in January heeft gemiddeld:
0.2 | Bluebird-poederdagen Verse sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
---|---|
1.3 | Poederdagen Verse sneeuw, vrij zonnig, wat wind. |
0.5 | Bluebird-dagen Gemiddelde sneeuw, meestal zonnig, lichte wind. |
Voorspelde sneeuwval in Bristol Mountain
De bovenstaande tabel toont de weersverwachting voor Bristol Mountain op een specifieke hoogte van 305 m. Onze uiterst precieze weermodellen berekenen sneeuwverwachtingen voor de top, midden en dalstations van Bristol Mountain. Voor weersverwachtingen op andere hoogtes, gebruik de tabbladen boven de tabel. Voor meer weer overzicht, zie de weerkaart van United States.
Klik hier voor meer informatie over sneeuwhoogten en hoe we onze temperaturen berekenen.
Recensies van bezoekers van Bristol Mountain
Algemeen 2.5 Gebaseerd op 3 Stem(men).
- Sneeuwzekerheid
- Piste Vercheidenheid
- Stem